產(chǎn)品簡介 | |
本設(shè)備作業(yè)輕便,操作簡易,安全行高,適合生產(chǎn)小型產(chǎn)品。 | |
產(chǎn)品詳情 | |
有效行程 | X軸—200mm/300mm/400mm(左右移動) Y軸—200mm/300mm/400mm(工作臺前后移動) Z軸—60mm/100mm/100mm (上下移動) |
最高速度 | X軸—500mm/s, Y軸—500mm/s, Z軸—300mm/s, |
重復(fù)精度 | ±0.02mm |
驅(qū)動方式 | 步進(jìn)電機(jī)+同步帶 |
點膠速度 | 300點/分鐘; |
最大承重 | 工作平臺—8千克 Z軸—5千克 |
控制方式 | 點到點,直線和圓弧差補(bǔ) |
編程方式 | 示教器輸入; |
程序容量 | 2M ,75個程序/450點 或 30個程序/ 1135點 或 15個程序/2280點 |
電 源 | AC220V |
氣 壓 | 0~6Kgf/C㎡ |
外形尺寸 | 200型—470mm(深)*356mm(寬)*510mm(高) 300型—548mm(深)*456mm(寬)*600mm(高) 400型—650mm(深)*586mm(寬)*600mm(高) |
整機(jī)重量 | 200X200型約30 Kg, |
?2024 廈門普誠科技有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備10006898號-1